5월달 경기도 남양주시 지역 전월세가 시세 현황

경기도 남양주시에서 아파트 알아보고 있다면 도움되는 이 포스팅을 알아보셔야 합니다.
아파트 때문에 복덕방 들르기 전에 5월달 경기도 남양주시의 전월세가 국토부에 신고된 정보를 블로그 글로 확인하여 미리 요즈음 평균 전세가를 검색해보는 것은 굳이 설명하지 않더라도 그 중요성을 아실 겁니다.
제가 먼저 5월 남양주시 지역 전세 국토부에 신고된 금액을 확인해 나름 표로 적어 보았는데 아마 이해하기 쉬우실 겁니다.
| 동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호평동 | 5/1 | 평내호평역KCC스위첸 | 84.983 | 500만원 | 15만원 |
| 호평동 | 5/3 | 호평마을신명스카이뷰하트 | 84.9985 | 35,000만원 | 0만원 |
| 호평동 | 5/3 | 호평마을주공(681) | 51.86 | 4,929만원 | 23만원 |
| 호평동 | 5/6 | 호평마을효성백년가약 | 84.48 | 27,000만원 | 0만원 |
| 호평동 | 5/6 | 호평파라곤 | 171.63 | 62,475만원 | 0만원 |
| 호평동 | 5/6 | 호평현대아이파크아파트 | 84.9865 | 6,000만원 | 70만원 |
| 호평동 | 5/6 | 호평마을중흥에스-클래스 | 72.4986 | 32,000만원 | 0만원 |
| 호평동 | 5/7 | 호평마을주공(681) | 51.86 | 4,907만원 | 10만원 |
| 평내동 | 5/1 | 우남퍼스트빌 | 84.902 | 24,700만원 | 0만원 |
| 평내동 | 5/3 | 평내마을평내1차대주파크빌 | 84.9357 | 34,000만원 | 0만원 |
| 별내동 | 5/3 | 위스테이별내 | 74.8922 | 21,300만원 | 5만원 |
| 별내동 | 5/3 | 현대아이파크 | 124.77 | 20,000만원 | 100만원 |
| 별내동 | 5/4 | 쌍용예가 | 122.78 | 45,150만원 | 0만원 |
| 별내동 | 5/7 | 별가람마을1-2단지 | 36.64 | 8,560만원 | 10만원 |
| 다산동 | 5/1 | 힐스테이트다산 | 66.7758 | 30,450만원 | 0만원 |
| 다산동 | 5/1 | 다산자연앤롯데캐슬 | 84.97 | 51,300만원 | 0만원 |
| 다산동 | 5/1 | 한화꿈에그린 | 84.921 | 28,000만원 | 0만원 |
| 다산동 | 5/1 | 다산한양수자인리버팰리스 | 84.6174 | 49,000만원 | 0만원 |
| 다산동 | 5/1 | 다산자연앤롯데캐슬 | 84.99 | 35,000만원 | 0만원 |
| 다산동 | 5/2 | 다산펜테리움리버테라스Ⅱ | 84.9527 | 13,000만원 | 150만원 |
| 다산동 | 5/2 | 다산지금센트럴에일린의뜰 | 84.7845 | 55,000만원 | 0만원 |
| 다산동 | 5/3 | 휴먼시아1단지 | 46.7 | 7,031만원 | 12만원 |
| 다산동 | 5/3 | 부영e그린4,5차 | 124.619 | 45,000만원 | 0만원 |
| 다산동 | 5/4 | 힐스테이트다산 | 84.6913 | 50,000만원 | 0만원 |
| 다산동 | 5/5 | 부영e그린1차 | 134.878 | 41,000만원 | 0만원 |
| 다산동 | 5/6 | 부영애시앙 | 143.8264 | 41,000만원 | 0만원 |
| 다산동 | 5/6 | 다산역경기행복주택 | 36.95 | 5,580만원 | 21만원 |
| 다산동 | 5/7 | 부영애시앙 | 143.8264 | 42,000만원 | 0만원 |
| 와부읍 덕소리 | 5/1 | 덕소아이파크 | 84.8118 | 37,800만원 | 0만원 |
| 와부읍 덕소리 | 5/3 | 동부센트레빌 | 84.98 | 49,000만원 | 0만원 |
| 와부읍 덕소리 | 5/4 | 현대 | 59.445 | 21,000만원 | 0만원 |
| 와부읍 덕소리 | 5/5 | 강변삼익 | 59.88 | 4,000만원 | 60만원 |
| 진접읍 장현리 | 5/2 | 남양주진접롯데캐슬 | 84.924 | 21,500만원 | 0만원 |
| 진접읍 장현리 | 5/4 | 휴먼시아 | 59.88 | 3,253만원 | 27만원 |
| 진접읍 부평리 | 5/1 | 진접센트레빌시티3단지 | 125.9 | 8,000만원 | 50만원 |
| 진접읍 부평리 | 5/4 | 진접센트레빌시티3단지 | 101.98 | 28,000만원 | 0만원 |
| 진접읍 부평리 | 5/5 | 진접센트레빌시티3단지 | 101.98 | 19,950만원 | 0만원 |
| 진접읍 금곡리 | 5/3 | 삼금 | 45.18 | 8,000만원 | 0만원 |
| 진접읍 금곡리 | 5/3 | 자연&어울림 | 84.89 | 24,000만원 | 0만원 |
| 진접읍 금곡리 | 5/3 | 신안인스빌(2B/L) | 84.987 | 2,500만원 | 110만원 |
| 진접읍 금곡리 | 5/3 | 휴먼시아(17B/L) | 51.93 | 2,665만원 | 22만원 |
| 진접읍 금곡리 | 5/3 | 신안인스빌(13B/L) | 84.987 | 37,000만원 | 0만원 |
| 진접읍 금곡리 | 5/4 | 해밀마을5단지 반도유보라 메이플타운 | 84.8911 | 19,000만원 | 0만원 |
| 진접읍 금곡리 | 5/4 | 휴먼시아(16B/L) | 51.93 | 2,691만원 | 22만원 |
| 화도읍 묵현리 | 5/4 | 마석건영 | 59.76 | 14,500만원 | 0만원 |
| 화도읍 답내리 | 5/3 | 남양주월산사랑으로부영2단지 | 59.9632 | 14,500만원 | 0만원 |
| 화도읍 답내리 | 5/3 | 남양주월산사랑으로부영2단지 | 84.9947 | 19,000만원 | 0만원 |
| 화도읍 답내리 | 5/3 | 남양주월산사랑으로부영2단지 | 59.9632 | 14,500만원 | 0만원 |
| 화도읍 답내리 | 5/3 | 남양주월산사랑으로부영2단지 | 59.9632 | 14,500만원 | 0만원 |
| 화도읍 답내리 | 5/6 | 남양주월산사랑으로부영2단지 | 59.9632 | 12,000만원 | 15만원 |
| 화도읍 답내리 | 5/6 | 남양주월산사랑으로부영2단지 | 59.9632 | 14,500만원 | 0만원 |
| 화도읍 답내리 | 5/7 | 남양주월산사랑으로부영2단지 | 84.9947 | 19,000만원 | 0만원 |
| 화도읍 답내리 | 5/7 | 남양주월산사랑으로부영2단지 | 148.0042 | 22,000만원 | 0만원 |
| 화도읍 월산리 | 5/3 | 화도 효성해링턴 플레이스 | 84.9777 | 21,000만원 | 0만원 |
| 화도읍 월산리 | 5/3 | 남양주월산사랑으로부영1단지 | 84.9947 | 19,000만원 | 0만원 |
| 화도읍 월산리 | 5/3 | 남양주월산사랑으로부영1단지 | 84.9947 | 19,000만원 | 0만원 |
| 화도읍 월산리 | 5/3 | 남양주월산사랑으로부영1단지 | 59.9632 | 14,500만원 | 0만원 |
| 화도읍 월산리 | 5/4 | 남양주월산사랑으로부영1단지 | 146.7236 | 22,000만원 | 0만원 |
| 화도읍 월산리 | 5/4 | 남양주월산사랑으로부영1단지 | 59.9632 | 14,500만원 | 0만원 |
| 화도읍 월산리 | 5/4 | 남양주월산사랑으로부영1단지 | 146.7236 | 22,000만원 | 0만원 |
| 화도읍 월산리 | 5/4 | 남양주월산사랑으로부영1단지 | 146.7236 | 36,000만원 | 0만원 |
| 화도읍 월산리 | 5/4 | 남양주월산사랑으로부영1단지 | 148.0042 | 22,000만원 | 0만원 |
| 화도읍 월산리 | 5/6 | 남양주월산사랑으로부영1단지 | 84.6054 | 19,000만원 | 0만원 |
| 화도읍 월산리 | 5/7 | 남양주월산사랑으로부영1단지 | 148.0042 | 22,000만원 | 0만원 |
| 화도읍 창현리 | 5/1 | 창현두산1단지아파트 | 134.97 | 11,000만원 | 30만원 |
| 화도읍 창현리 | 5/2 | 남양주 창현 도뮤토 | 59.9133 | 2,000만원 | 80만원 |
| 화도읍 창현리 | 5/4 | 이안남양주 | 84.6112 | 21,000만원 | 0만원 |
| 화도읍 창현리 | 5/6 | 현대2 | 84.33 | 20,000만원 | 0만원 |
| 화도읍 녹촌리 | 5/1 | 삼신 | 59.935 | 17,000만원 | 0만원 |
| 화도읍 녹촌리 | 5/2 | 남양주 라온프라이빗 2단지 | 72.7131 | 36,000만원 | 0만원 |
| 화도읍 녹촌리 | 5/4 | 남양주 라온프라이빗 2단지 | 59.9893 | 30,000만원 | 0만원 |
| 화도읍 녹촌리 | 5/4 | 남양주 라온프라이빗 5단지 | 59.9893 | 29,000만원 | 0만원 |
| 화도읍 차산리 | 5/2 | 신창현풍림아이원2차 | 84.991 | 5,000만원 | 80만원 |
| 진건읍 용정리 | 5/7 | 남양주진건주공2단지 | 49.95 | 16,000만원 | 0만원 |
| 오남읍 오남리 | 5/1 | 두산1 | 84.87 | 26,000만원 | 0만원 |
| 오남읍 오남리 | 5/2 | 두산2 | 84.87 | 15,000만원 | 0만원 |
| 오남읍 오남리 | 5/4 | 동부 | 59.955 | 19,000만원 | 0만원 |
| 오남읍 오남리 | 5/4 | 보영 | 59.79 | 8,000만원 | 0만원 |
| 오남읍 오남리 | 5/4 | 남양주오남푸르지오 | 84.9634 | 33,000만원 | 0만원 |
| 오남읍 오남리 | 5/6 | 보영 | 59.79 | 5,500만원 | 0만원 |
| 퇴계원읍 퇴계원리 | 5/1 | 신도 | 84.6 | 30,000만원 | 0만원 |
| 퇴계원읍 퇴계원리 | 5/3 | 퇴계원힐스테이트 | 84.996 | 35,000만원 | 0만원 |
| 퇴계원읍 퇴계원리 | 5/4 | 퇴계원힐스테이트 | 84.9829 | 44,000만원 | 0만원 |
| 퇴계원읍 퇴계원리 | 5/5 | 퇴계원힐스테이트 | 84.9829 | 42,000만원 | 0만원 |
| 퇴계원읍 퇴계원리 | 5/7 | 극동 | 59.89 | 25,000만원 | 0만원 |
| 별내면 청학리 | 5/3 | 청학주공(2단지) | 59.89 | 20,000만원 | 0만원 |
| 별내면 청학리 | 5/3 | 청학주공(2단지) | 59.89 | 10,000만원 | 21만원 |
| 별내면 청학리 | 5/4 | 청학주공(7단지) | 59.42 | 21,000만원 | 0만원 |
위에 적어드린 데이터 중 하나만 보면, 남양주시에서는 5월에 총 88건의 거래가 있었네요.
그 중 2021년 5월 3일에 거래된 2008년에 건축한 다산동 휴먼시아1단지의 전용면적 46.7㎡는 전세가 7,031만원이고 월세금액은 12만원이군요.
댓글